2024-03-06 07:36:06 | 23高考网
1中国政法大学法硕非法学分数线2022法律硕士学院分数线总分355分,政治或综合不低于60分,外语不低于60分,业务课不低于90分光明新闻传播学院和证据科学研究院分数线总分340分,政治或综合不低于60分,外语不低于60分。
2、398分左石法律硕士是专业型硕士学位之一,法律硕士非法学要多少分我国白1996年试办法律硕士按照国务院学位委员会第十四次会议申议通过的专业学位设置审批暂行办法规定设置 法律硕士学位是具有特定法律职业背景的职业性学位,主要培养面向立法司法。
3、中国人民大学法硕非法学分数线370分各校法硕分数线北京大学 2007年357招生200人含推荐免试生80
人,学费76,000元,不过好像每年可以补贴1000元月,每年补贴10个月,另外回北京校区后,学校不安排佳宿
2006年354。
4、西南政法大学21年硕士研究生进入复试的初试成绩要求为法律硕士非法学349分,法律硕士法学348分西南政法大学Southwest University of Political Science Law, 简称〝西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政
2022年中国政法大学研究生分数线一览表
学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分
中国政法大学 法律硕士学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 71.5 72.33 111.33 113.83
中国政法大学 法学院 法学 (专业学位)法律(法学) 74.35 75.08 112.28 114.5
中国政法大学 法学院 法学 法与经济学 72.09 75.57 110.9 130.95
中国政法大学 法学院 法学 法律职业伦理 72.33 67.33 117.33 142.66
中国政法大学 法学院 法学 法学理论 69.69 76.61 109.84 134.07
中国政法大学 法学院 法学 宪法学与行政法学 73.06 73.74 118.4 119.26
中国政法大学 法学院 法学 法律史 72 72 107.83 138
中国政法大学 法学院 法学 军事法学 69 70.66 112 125
中国政法大学 光明新闻传播学院 文学 (专业学位)新闻与传播 71.26 73.46 125.26 120.13
中国政法大学 光明新闻传播学院 文学 新闻学 70.2 71.46 125.8 118
中国政法大学 光明新闻传播学院 文学 传播学 68.66 65.66 117.66 122.66
中国政法大学 国际法学院 法学 国际法学 70.32 74.72 107.92 136.25
中国政法大学 马克思主义学院 法学 思想政治教育 73.94 66.83 125.44 121.22
中国政法大学 马克思主义学院 法学 马克思主义中国化研究 71 54.66 114.33 116.66
中国政法大学 马克思主义学院 法学 国外马克思主义研究 72.33 69 118.16 114.5
中国政法大学 马克思主义学院 法学 中国近现代史基本问题研究 70.5 63.62 120 116.12
中国政法大学 马克思主义学院 法学 马克思主义发展史 74.83 60.16 123.5 数线,请到【新东方复试小程序】▲▲
2022年中国政法大学研究生分数线一览表
学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分
中国政法大学 法律硕士学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 71.5 72.33 111.33 113.83
中国政法大学 法学院 法学 (专业学位)法律(法学) 74.35 75.08 112.28 114.5
中国政法大学 法学院 法学 法与经济学 72.09 75.57 110.9 130.95
中国政法大学 法学院 法学 法律职业伦理 72.33 67.33 117.33 142.66
中国政法大学 法学院 法学 法学理论 69.69 76.61 109.84 134.07
中国政法大学 法学院 法学 宪法学与行政法学 73.06 73.74 118.4 119.26
中国政法大学 法学院 法学 法律史 72 72 107.83 138
中国政法大学 法学院 法学 军事法学 69 70.66 112 125
中国政法大学 光明新闻传播学院 文学 (专业学位)新闻与传播 71.26 73.46 125.26 120.13
中国政法大学 光明新闻传播学院 文学 新闻学 70.2 71.46 125.8 118
中国政法大学 光明新闻传播学院 文学 传播学 68.66 65.66 117.66 122.66
中国政法大学 国际法学院 法学 国际法学 70.32 74.72 107.92 136.25
中国政法大学 马克思主义学院 法学 思想政治教育 73.94 66.83 125.44 121.22
中国政法大学 马克思主义学院 法学 马克思主义中国化研究 71 54.66 114.33 116.66
中国政法大学 马克思主义学院 法学 国外马克思主义研究 72.33 69 118.16 114.5
中国政法大学 马克思主义学院 法学 中国近现代史基本问题研究 70.5 63.62 120 116.12
中国政法大学 马克思主义学院 法学 马克思主义发展史 74.83 60.16 123.5
2023-12-01 19:35:28
2023-12-01 20:29:45
2023-12-01 20:26:47
2023-12-01 19:37:40
2023-12-02 00:38:37
2023-12-01 19:27:27