首页 > 大学院校 > 正文

鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线

2024-03-21 23:02:12 | 23高考网

鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线

鲁东大学分数线

鲁东大学分数线如下:

1、2022鲁东大学在安徽省理科本科二批的最低录取分数线为492分,所对应的最低位次为94752位;

2、2022鲁东大学在安徽省理科本科二批的最低录取分数线为524分,所对应的最低位次为155529位;

3、2022鲁东大学在山东省综合本科批的最低录取分数线为497分,所对应的最低位次为20991位;

4、2022鲁东大学在河南省理科本科二批的最低录取分数线为512分,所对应的最低位次为114789位;

5、2022鲁东大学在河南省文科本科二批的最低录取分数线为531分,所对应的最低位次为21061位;

6、2022鲁东大学在湖北省物理类本科批的最低录取分数线为480分,所对应的最低位次为77208位。

鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线

山东省大学排名及录取分数线

山东省大学排名及录取分数线如下:

第一梯队是:山东大学、哈尔滨工业大学(威海)、中国海洋大学、山东大学(威海)、中国石油大学(华东),最低分599分。

第二梯队是:山东师范大学、青岛大学、山东财经大学、青岛科技大学、青大理工大学、山东科技大学、济南大学,最低分538分。

第三梯队是:齐鲁工业大学、烟台大学、曲阜师范大学、鲁东大学、山东农业大学、山东理工大学、山东政法学院、山东中医药大学、山东建筑大学、临沂大学、山东第一医科大学、聊城大学、齐鲁师范学院、潍坊医学院、青岛农业大学,最低分500分。

第四梯队是:山东工商学院、潍坊学院、滨州医学院、泰山学院、济宁医学院、山东管理学院、山东艺术学院、山东青年政治学院、山东交通学院、济宁学院、德州学院、菏泽学院、山东女子学院、山东体育学院、枣庄学院、山东农业工程学院、滨州学院,最低分485分。

第五梯队是:山东工艺美术学院一所原二本院校和济南大学泉城学院、齐鲁医药学院、齐鲁理工学院、潍坊科技学院等众多原三本院校。

鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线

鲁东大学2022分数线

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名 控制线

2022 山东 综合改革 本科批普通类 土木工程 511 500.24 497 157737 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 水产养殖学 527 501.87 499 153223 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 园艺 512 502.87 501 148599 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 540 505.03 502 146371 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 港口航道与海岸工程 513 504.48 502 146371 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 朝鲜语 524 509.77 504 141997 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 旅游管理 523 507.4 504 141997 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 农学 513 506.13 504 141997 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 食品科学与工程 515 507.7 506 137541 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 物流工程 519 509.41 507 135391 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学工程与工艺 515 508.85 507 135391 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 新能源材料与器件 523 509.79 508 133264 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 环境工程 522 509.53 508 133264 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 520 509.54 508 133264 437 23高考网

2022 山东 综合改革 本科批普通类 能源与动力工程 517 512 510 129051 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物制药 525 513.66 512 124940 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 光电信息科学与工程 523 513.3 512 124940 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物工程 526 514.59 513 122905 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 社会工作 531 518.2 515 118855 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 通信工程 528 517.87 516 116807 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 日语 533 519.79 517 114812 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 人工智能 525 518.38 517 114812 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 统计学 525 521.63 520 108929 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 国际经济与贸易 533 522.88 521 106956 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 电气工程及其自动化 536 523.9 522 105116 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理信息科学 541 526.24 523 103159 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 心理学(师范类) 543 526.93 524 101293 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 软件工程 534 526.12 524 101293 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 经济学 537 527.22 525 99504 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 应用心理学 536 528.08 525 99504 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 广告学 530 526.31 525 99504 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语国际教育 545 529.71 527 95830 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 物理学(师范类) 539 529.09 527 95830 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 财务管理 539 528.55 527 95830 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 传播学 554 531 528 94066 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 计算机科学与技术 536 531.61 529 92351 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 数学与应用数学(师范类) 548 534.18 530 90626 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 化学(师范类) 553 533.67 531 88985 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 生物科学(师范类) 550 535.73 533 85612 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 地理科学(师范类) 546 536.03 533 85612 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 法学 547 537.25 534 83946 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 思想政治教育(师范类) 551 540.21 535 82330 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言 547 538.93 535 82330 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 小学教育(师范类) 543 537.13 535 82330 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 英语(师范类) 553 540.97 537 79003 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 历史学(师范类) 550 541.38 537 79003 437

2022 山东 综合改革 本科批普通类 汉语言文学(师范类) 558 550.08 548 62818 437

2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 548 538.67 533 85612 437

2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 548 541.5 534 83946 437

2022 山东 综合改革 公费师范生普通类 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 547 539.67 535 82330 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 568 550.75 542 71317 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) 553 550.5 548 62818 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) 555 555 555 53786 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 566 562.5 559 48891 437

2022 山东 综合改革 公费农科生 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 578 578 578 30209 437

2022 山东 综合改革 专科 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) 469 447.55 443 287708 150

以上就是鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注23高考网。
与“鲁东大学分数线 山东省大学排名及录取分数线”相关推荐