2025-03-04 11:19:02 | 23高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批A段 | 马克思主义理论类(马克思主义理论) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 文科试验班类(元培)(高校专项计划)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 0 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 人文科学试验班(高校专项计划)(艺术史论) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 哲学类(高校专项计划)(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 经济学类(高校专项计划)(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学、保险学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 法学(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 社会学类(高校专项计划)(社会学、社会工作) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 中国语言文学类(高校专项计划)(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 英语(高校专项计划)(只招英语考生)(需口试) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 新闻传播学类(高校专项计划)(新闻学、广播电视学、广告学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 历史学类(高校专项计划)(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 考古学(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 城乡规划(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 工商管理类(高校专项计划)(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 公共管理类(高校专项计划)(城市管理、行政管理) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通提前批B段 | 图书馆学(信息管理系)(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 1 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 文科试验班类(国关)(社会学类) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 人文科学试验班(艺术史论) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学、保险学) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 3 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生)(需口试) | 2 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 考古学 | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 城乡规划 | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理类(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 公共管理类(城市管理、行政管理) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 图书馆学(信息管理系) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 体育教育(高水平运动队) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 人文科学试验班(高校专项计划)(艺术史论) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 工科试验班类(高校专项计划)(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 理科试验班类(元培)(高校专项计划)(数学类) | 0 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 哲学类(高校专项计划)(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 经济学类(高校专项计划)(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 法学(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 中国语言文学类(高校专项计划)(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 新闻传播学类(高校专项计划)(新闻学、广播电视学、广告学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 文物保护技术(古建)(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 数学类(高校专项计划)(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 物理学类(高校专项计划)(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 化学类(高校专项计划)(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 地球物理学类(高校专项计划)(地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 地质学类(高校专项计划)(地质学、地球化学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 生物科学类(高校专项计划)(生物科学、生物技术) | 0 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 心理学类(高校专项计划)(应用心理学、心理学) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 电子信息类(高校专项计划)(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 0 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 计算机类(高校专项计划)(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 0 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 环境科学与工程类(高校专项计划)(环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境)(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 城乡规划(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 信息管理与信息系统(高校专项计划) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 工商管理类(高校专项计划)(金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 公共管理类(高校专项计划)(城市管理、行政管理) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 心理学类(国家专项计划)(应用心理学、心理学) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班类(法学院)(数学类) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班类(元培)(数学类) | 1 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班类(经济)(数学类) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 理科试验班类(光华)(数学类) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 1 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 1 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) | 1 | 5300/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 1 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5000/4 |
更多数据请进入:www.023gaokao.com/daxueyuanxiao |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
23高考网以上就是23高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注23高考网。更多相关文章关注23高考网:www.023gaokao.com徐州2025年高考预计人数徐州2025年高考预计人数有10000人左右。对于参加高考的学生来说,当然人数越少越好,这样他们的竞争对手就少了,他们进入自己理想大学的几率就大大增加了。对于不参加的同学,如果他家境一般,那就是他的损失吧。只有通过高考的人才有资格说它好还是不好,如果你要反驳它,你首先要战胜它。高考毕竟是目前唯一一个能帮助一般学生进入大学接受高等教育的唯一途径。全国2025高
高考招生计划在哪里查高考招生计划查询途径主要有登录高校官方网页、查阅学校发放的高考报考指南、电话联系高校招生办以及在各大教育网站或权威专栏查看。请注意,每年招生计划都会有变动,务必确认查询的是当年的计划,避免错误。关注招生计划时,需注意以下几点内容:一、院校、专业代码每个院校和专业都有其特定的数字代码,相当于它们的身份标识。该代码用于志愿填报,需要注意的是,同一高校在不同省份的代
2025年河北高考考生人数你好请问是问2025年河北高考考生人数是多少吗?2025年河北高考考生人数是71一73万人左右。据河北省教育厅教育网统计,2023年参加中考人数为75万人,大约73万人会上普通高中,那么2025年河北高考人数大约是71一73万人左右2025年河北考生预计人数80万人。根据河北省教育厅教育官网统计,2022年河北高考报名人数为75.32万人,2021年河北高考报
徐州2025年高考预计人数徐州2025年高考预计人数有10000人左右。对于参加高考的学生来说,当然人数越少越好,这样他们的竞争对手就少了,他们进入自己理想大学的几率就大大增加了。对于不参加的同学,如果他家境一般,那就是他的损失吧。只有通过高考的人才有资格说它好还是不好,如果你要反驳它,你首先要战胜它。高考毕竟是目前唯一一个能帮助一般学生进入大学接受高等教育的唯一途径。全国2025高
2025年河北高考考生人数你好请问是问2025年河北高考考生人数是多少吗?2025年河北高考考生人数是71一73万人左右。据河北省教育厅教育网统计,2023年参加中考人数为75万人,大约73万人会上普通高中,那么2025年河北高考人数大约是71一73万人左右徐州2025年高考预计人数徐州2025年高考预计人数有10000人左右。对于参加高考的学生来说,当然人数越少越好,这样他们的竞
北京34所一本大学排名北京无疑是重所重点大学集结地,那34所一本的大学排名具体如何呢?请看下图:北京市共有77所公办高校,其中公办本科院校61所。从这方面来说,国内很少有城市能赶上,这些学校还是可以划分为几档:第一档:清华北大。中国大学的天花板就不用多说了。这两所大学的专业都很齐全,并且都名列前茅。即使是新专业,也能在最快的时间内达到全国领先水平。第二档:中国人民大
大学预留计划是什么意思大学预留计划的意思是预留机动名额,主要用于各地区招生中出现的不平衡问题。大学预留计划的意思:一些高校都预留有招生计划,高校把这种方法称为“预留机动名额”。预留的机动名额将主要用于各地区招生中出现的不平衡问题,比如在北京如果出现报名过多的现象,高校就会把预留的机动名额投放在北京的招生计划中,届时在北京的实际招生数量肯定要高于计划招生人数,但在录取时
2025年黑龙江高考人数该数量呈下降趋势。在2020年,黑龙江省高考报名为21.1万人。在2021年,黑龙江省高考报名为19.8万人。在2022年,黑龙江省有18.29万人参加高考。根据规律预测,2025年黑龙江省高考人数依然呈现下降趋势。普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。全国2025高考人数最多题主是否想询
2024-05-30 19:39:50
2024-02-16 02:01:58
2023-12-11 14:39:21
2024-06-16 18:30:35
2024-06-10 05:06:48
2024-06-02 01:23:32