首页 > 教育资讯 > 正文

09各大院校在浙江一本分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

2025-03-05 15:44:17 | 23高考网

今天23高考网小编为大家带来了09各大院校在浙江一本分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

09各大院校在浙江一本分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

09各大院校在浙江一本分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

09各大院校在浙江一本分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

用高考成绩直申世界百强——蒙纳士大学

23高考网(https://www.023gaokao.com)小编还为大家带来用高考成绩直申世界百强——蒙纳士大学的相关内容。

您好,我是专注留学考试规划和留学咨询的小钟老师。在追寻留学梦想的路上,选择合适的学校和专业,准备相关考试,都可能让人感到迷茫和困扰。作为一名有经验的留学顾问,我在此为您提供全方位的专业咨询和指导。欢迎随时提问!

易申网
易申网是专业协助学生自助申请海外院校的咨询和申请服务中心,由澳大利亚IDP教育集团和广州市人民政府侨务办公室下属的广州华侨服务中心合作开发。 经国家工信部备案。
以下是易申网为大家分享澳洲留学精彩内容。
如果您打算去澳大利亚留学攻读学位,那么 蒙纳士大学 是您的最佳选择之一。
蒙纳士大学是澳大利亚八校联盟的创始成员之一,自1958年建校以来,它凭借卓越的研究与教学成果,在国内外赢得了广泛的赞誉,并跻身世界大学排名榜顶尖1%高校之列。
入读蒙纳士大学,您不仅会成为世界一流大学中的一员,也将融入一个全球化的学习环境。
作为世界知名和领先的高等学府,蒙纳士大学吸引了来自多个国家和多种文化背景的学生。目前蒙纳士共有留学生21,000名,且人数仍在不断增长。
蒙纳士大学高考直录政策
如今,要想入读蒙纳士大学的学士学位课程,除了传统的蒙纳士预科和快捷课程之外,中国学生们有了更多的选择途径。如果您的高考成绩优秀,现在可向蒙纳士大学提出直接入学申请。(立即咨询)
2023年,蒙纳士四大系院(艺术设计与建筑、IT、教育、文学院)率先宣布接受高考分数直接录取,随着这一新举措的成功,2023年蒙纳士大学几乎全部课程确认接受高考成绩直接录取。
达到所在省份一本较高分数线(见表 1)的高考学生即符合入读蒙纳士大学所有学士学位(法律学位与院长荣誉学位除外)的学术要求。但学生须满足所申请学位的先决条件或其它入学要求。
达到所在省份一本较低分数线的学生符合蒙纳士大学部分学士学位的学术要求(见表2)。学生须满足所申请学位的先决条件或其它入学要求。
学生仍须达到所申请学位课程的英语语言要求,尚未达到英语语言要求的学生可考虑将蒙纳士英语语言课程(MonashEnglish) 作为衔接课程。
高考分数低于一本分数线的学生可能符合蒙纳士学院文凭课程第2阶段(Monash College Diploma Part 2) 和蒙纳士大学预科课程(Monash UniversityFoundation Year) 的学术要求。
对于没有参加高考的学生,蒙纳士学院将继续依据高二或高三的成绩招收学生入读文凭课程或蒙纳士大学预科课程。重要的是,蒙纳士学院志在培养学生升入全球百强高校所需的学习技能。
高考一本分数线
达到所在省份一本较高分数线的高考学生高考即有资格申请160多个蒙纳士大学本科学位课程。这类学生还必须:
♦ 满足蒙纳士大学的英语入学要求以及所选课程的特定英语语言要求。在完成蒙纳士英语语言课程的前提下,学生可能会收到有条件录取通知书。
♦满足一切先决条件,或所选课程的任何其他入学要求和/或标准。
请见下表蒙纳士大学各大系院列出的对等高考科目要求
院系
高考科目
符合单一学位的先决条件
其他注意事项
艺术,设计与建筑学系数学是商务与经济学系数学商业与商务学士学位和工商管理学士学位:是
商务本科单一学位:是
商业与商务学士学位和经济学学士学位:否*
*高考数学不符合蒙纳士大学商务与经济学本科课程所要求的高阶数学(等同澳大利亚12年级)教育学系数学是工程学系数学
化学
物理



信息技术系数学信息技术与系统学士学位:是
商务信息系统学士学位,电脑科学学士学位,高级信息与计算学士学位(荣誉学位)以及软件工
程学士学位:否*
*列出的信息技术课程要求高考学生满足先决条件:高三数学平均分在规定分数线以上。医学、护理学与健康科学系数学
化学
物理



药学与制药学系数学
化学


科学系数学是**打算在其科学类课程中主修数学的学生须在第一年修特定的基础数学科目。申请者必须满足上述高考科目及格以上,以便满足本科课程入学条件。
注意:满足双学位课程的先决条件需申请人同时满足上述所在系院单一学位课程的先决条件。
表1:如下为2023年第1&2学期入学高考分数录取线。分数线每年有变动。
请注意:2023年高考分数直接录取要求将在2023年中国教育部公布高考录取线时变动。
省份 最高分/满分 所有本科课程录取分数线(院长荣誉学位和法律课程除外)(该省高考一本较高分数线) 部分本科学位课程录取分数线(该省高考一本较低分数线) 黑龙江750527504重庆750556520江西750532517北京750550549河北750561538天津750533521浙江810619617吉林750535510甘肃750503489宁夏750484455广西750541510四川750567562贵州750522449内蒙古750482474云南750520495湖北750531527安徽750540490江苏480338328河南750519505山西750507493山东750570554青海750435383陕西750540485湖南750557495福建750513501辽宁750554538广东750594574上海600448405海南900667608西藏750少数民族310,汉族480少数民族290,汉族470新疆750460443 表2:达到高考一本较低分数线可入读的部分学位课程
达到所在省高考分数一本较高分数线的学生即符合入读蒙纳士大学所有学士学位的学术要求(院长荣誉学位和法律课程除外)。然而,达到所在省高考分数一本较低分数线的学生即符合入读蒙纳士大学部分学士学位的学术要求。请详见下表。
2023 选定课程——单学位
建筑设计3119 CA教育学(P-10)3750 BK文科(英语)3907 CL教育学(特殊教育)4209 BK文科(国际)4077 CA紧急医疗(医护人员)3445 PE文科(国际)4077 CL环境科学3544 CL文科(语言)1366 CL美术学2119 CA文科(社会学)3920 SU保健学3882 CA文科0002 CA工业设计2122 CA文科0002 CL信息技术与系统3334 CA生物技术3543 CL信息技术与系统3334 SU商科(会计)0315 CA室内设计2126 CA商科(银行与金融)0312 CA新闻4042 CA商科(法律)3154 CA音乐0821 CL商科(营销)0314 CA护理(社区卫生)4506 BK商科(心理学)4407 CA护理0727 CL商科3806 CA护理0727 PE商科3806 PE营养学3956 CL工商管理4436 BK职业治疗3869 PE商务与商业2224 SU制药科学2894 PV商务科学(会计)4413 SA心理学与商业3863 SU商务科学4415 SA公共卫生4502 SA通讯2476 SU科学(生物科学)2023 SU通讯设计3123 CA科学(食品科学与技术)3530 SU计算机与信息科学4307 SA科学(医疗生物科学)3522 SU教育(早期儿童) 4223 PE科学0050 CL教育(早期儿童/小学) 4224 BK PE科学0050 SU教育(小学) 4228 PE社会学4086 SA高等教育研究证书4099 SU运动与户外休闲2069 PE 2023 选定课程——双学位
文科/商科(会计)0550 CA保健学/商科4503 CA文科/商科(银行与金融)0553 CA保健学/社会服务3870 CA文科/商科(管理)0555 CA新闻/商科4426 CA文科/商科(营销)0556 CA新闻/科学4069 CL文科/商科4098 CA文科/教育(小学) 1541 PE文科/音乐3054 CL文科/教育(高中) 1641 CL文科/科学0530 CL音乐/教育(中级)2025 CL文科/社会服务3426 CA科学(生物技术)/科学(医疗生物技术)3523 SU文科/社会服务3426 CA科学/计算机科学3517 CL商务与商业/通讯1941 SU科学/教育(初级)3711 PE商科(会计)/商科(银行与金融)1333 CA科学/教育(中级)1633 CL商科(会计)/商科(管理) 1334 CA运动与户外休闲/教育(初级)2070 PE商科(管理)/商科(营销) 1337 CA运动与户外休闲/教育(中级)3718 PE商科/运动与户外休闲3749 PE视觉艺术/教育(初级)3712 PE商科/视觉艺术3819 CA 校区代码:
BK 伯威克校区(Berwick)
CA 考菲尔德校区(Caulfield)
CL 克莱顿校区(Clayton)
SU 马来西亚校区
PE 半岛校区(Peninsula)
PV 帕克维尔校区(Parkville)
SA 南非校区
蒙纳士学院
为了让学生们顺利地升入蒙纳士大学,隶属于蒙纳士大学的蒙纳士学院提供了各种不同的衔接课程,据澳洲留学专家介绍,选择入读蒙纳士大学,主要有以下几种途径:
1. 如果读完高二,可以考虑蒙纳士大学预科课程(Foundation Year)或文凭课程第一部分(Diploma Part 1);
2. 如果读完高三,可以考虑蒙纳士大学预科课程(Foundation Year)或文凭课程第二部分(Diploma Part 2);
3. 如果参加高考:高考分数达到所在省一本线,即可申请蒙纳士大学大部分专业*
4. 如果读完本科,可考虑入读研究生学位课程
先来介绍一下蒙纳士学院的三类衔接课程:
预科课程
文凭课程
英语语言课程
适合人群: 1)有志在保证入学*衔接课程之后入读蒙纳士大学十大院系之一的学生,包括医学院、保健学院、法学院、药学院和理学院等。2)喜欢选课范围宽泛的学生。3)有志通过广受认可的衔接课程、入读澳大利亚各所高校及多数国际高校的学生。 适合人群: 1)有志在衔接课程之后攻读蒙纳士大学艺术、设计、建筑、商务或工程类文凭的学生。2)想获得定制课程,帮助其顺利取得所攻读的学位的学生。3)因几分之差而未直接进入蒙纳士大学攻读学位课程的学生。 适合人群: 1)有志入读蒙纳士学院或蒙纳士大学而需提高英语水平的学生。2)有志改进学习技巧,为澳大利亚的高等教育做好准备的学生。3)获得蒙纳士学院或蒙纳士大学有条件录取的学生(录取条件根据英语语言课程的结业成绩而定)。 三类课程的差别对比
预科课程 文凭课程第1阶段 文凭课程第2阶段 英语语言课程 开课地点 澳大利亚澳大利亚澳大利亚澳大利亚 科目#
普通大学预科艺术与设计学、文科课程、商科课程、工科课程艺术与设计学、文科课程、商科课程、工科课程英语课程、通用学习技巧 蒙纳士大学录取条件 可入读蒙纳士大学面向国际学生开设的所有本科一年级,前提是达到最低分数标准可入读蒙纳士大学特定学位课程的本科一年级,前提是达到相关院系设定的分数标准(75%-80%)可入读蒙纳士大学特定学位课程的本科二年级,前提是达到相关院系设定的分数标准(50%-80%)蒙纳士学院或蒙纳士大学有条件录取的学生可入读英语语言衔接课程 其他高校的认可情况 为澳大利亚全部高校及北美、亚洲、欧洲和英国的40余所高校所承认无为部分澳大利亚高校所承认为多所澳大利亚高校所承认 学业水平要求 澳大利亚学制11年级或同等水平澳大利亚学制11年级或同等水平澳大利亚学制12年级、预科学历、文凭课程第1阶段学历或同
等水平
英语水平要求 根据选定的课程模式而定。雅思分数5.0(各项得分不低于5.0)根据选定的文凭类型而定。雅思分数线5.5(各项得分不低于5.0)雅思分数线6.0(写作不低于6.0)雅思分数4.5-6.5的学生均可入读 年龄要求 满16周岁满16周岁满17周岁不定#部分校区未开设全部科目。
为了提高学生的英语能力,增强学生交流的信心,蒙纳士大学针对学生的英语能力设计了三种不同的英语语言课程,由蒙纳士学院开设。
英语要求: 预科 1: 雅思5.5分–写作5.5分;2: 雅思6.0分–各单项不低于5.5分;3: 雅思5.0分–各单项不低于5.0分。 文凭课程: A: 艺术与设计文凭课程、商科文凭课程和工程学文凭课程要求雅思5.5分(各单项不低于5.0分);B: 文科文凭课程要求雅思6.0分(写作6.0分) ;C: 雅思6.0分(写作6.0分)。
选择在蒙纳士大学留学,学生享受到的不仅仅是优质的教育资源。蒙纳士大学所在的城市——墨尔本,素以热情好客、包容友善而闻名。国际学生倍受欢迎和尊重,在此求学深造,您无疑将获得一段美好难忘的人生经历。
希望以上的答复能对您的留学申请有所帮助。留学的道路充满了无限可能,但选择和准备的过程可能也充满挑战。如果您有任何更详细的问题或需要进一步的协助,我强烈推荐您访问我们的留学官方网站 。在那里您可以找到更多专业的留学考试规划和留学资料以及一对一的咨询服务。我们的专业团队会全程陪伴您,助您圆梦海外学府。祝您留学申请顺利! 23高考网

以上就是23高考网整理的09各大院校在浙江一本分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅23高考网。更多相关文章关注23高考网:www.023gaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“09各大院校在浙江一本分数线 浙江普通高考各一本二本院校录取分数”相关推荐