2025-03-07 15:40:13 | 23高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济与金融 | 3 | 4200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 2 | 4200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(创新实验班) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(创新实验班) | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(智能无人机) | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧交通 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 1 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(海外交换) | 2 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 1 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,建议英语考生报考,外语单科成绩不低于100分) | 3 | 65000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,建议英语考生报考,外语单科成绩不低于100分) | 2 | 65000/4 |
更多数据请进入:www.023gaokao.com/daxueyuanxiao |
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后曾先后隶属于冶金工业部和中国有色金属工业总公司,1985年更为现名,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。在76年的办学历程中,学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,传承“工业报国、工业兴国、工业强国”精神,投身于新中国从传统工业到现代工业的发展历程,已成为服务地方经济社会、培养高级创新人才和先进技术研发的中坚力量。步入新时代,学校继续发扬改革创新精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,主动对接国家和北京市经济社会发展新要求,开启全面建设高水平应用型大学的新征程。
美丽校园
以上就是23高考网小编给大家带来的2025北方工业大学在山东招生计划预测,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注23高考网:www.023gaokao.com2024-05-30 19:39:50
2024-02-16 02:01:58
2023-12-11 14:39:21
2024-06-16 18:30:35
2024-06-10 05:06:48
2024-06-02 01:23:32