2025-03-20 13:19:39 | 23高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 安全技术与管理 | 5 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 化工安全技术 | 3 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 5100/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 建筑消防技术 | 9 | 5100/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 机械设计与制造 | 9 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 数控技术 | 9 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 机械制造及自动化 | 15 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 智能焊接技术 | 9 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 模具设计与制造 | 2 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 新能源装备技术 | 15 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 机电一体化技术 | 30 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 电气自动化技术 | 15 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 汽车电子技术 | 4 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 应用化工技术 | 33 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 石油化工技术 | 28 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 分析检验技术 | 12 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 化工智能制造技术 | 4 | 5200/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 化工装备技术 | 18 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 化工自动化技术 | 18 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 生物制药技术 | 18 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 药物制剂技术 | 5 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 化学制药技术 | 21 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 药品经营与管理 | 15 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 民航运输服务 | 27 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 电子信息工程技术 | 4 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 物联网应用技术 | 8 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 移动互联应用技术 | 3 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 计算机网络技术 | 12 | 待定/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 软件技术 | 17 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 中药制药 | 12 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 14 | 4000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 市场营销 | 1 | 4500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 电子商务 | 5 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 现代物流管理 | 2 | 4500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 广告艺术设计 | 15 | 5100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 安全技术与管理 | 12 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 化工安全技术 | 14 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 建筑室内设计 | 10 | 5100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 建筑消防技术 | 19 | 5100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 机械设计与制造 | 25 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 数控技术 | 26 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 机械制造及自动化 | 39 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 智能焊接技术 | 26 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 模具设计与制造 | 9 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 新能源装备技术 | 37 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 机电一体化技术 | 70 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 工业机器人技术 | 24 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 电气自动化技术 | 45 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 无人机应用技术 | 9 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 汽车制造与试验技术 | 37 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 新能源汽车技术 | 51 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 汽车电子技术 | 10 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 应用化工技术 | 90 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 石油化工技术 | 58 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 分析检验技术 | 26 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 化工智能制造技术 | 13 | 5200/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 化工装备技术 | 46 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 化工自动化技术 | 47 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 生物制药技术 | 42 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 药物制剂技术 | 13 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 化学制药技术 | 56 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 药品经营与管理 | 37 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 民航运输服务 | 37 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 7 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 电子信息工程技术 | 13 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 物联网应用技术 | 20 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 移动互联应用技术 | 9 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 计算机应用技术 | 34 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 计算机网络技术 | 26 | 待定/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 软件技术 | 39 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 中药制药 | 33 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 25 | 4000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 市场营销 | 2 | 4500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 电子商务 | 9 | 4100/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 现代物流管理 | 3 | 4500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 广告艺术设计 | 29 | 5100/3 |
更多数据请进入:www.023gaokao.com/daxueyuanxiao |
吉林工业职业技术学院坐落在美丽的“北国江城”——吉林省吉林市,是吉林省唯一一所独立设置的以石油和化工为特色的高等职业院校。
学校1950年10月创建于吉林省长春市,时名为吉林省工业专科学校,是建国后吉林省成立的第一所工业学校。1954年,为服务国家“一五”建设需要,学校迁至吉林市。伴随着新中国前进的脚步,学校始终坚持独立发展,先后易名吉林食品工业学校、吉林化工专科学校、吉林石油化工学校、吉林化工学校。2002年1月升格为普通高等专科学校,更名为吉林工业职业技术学院,由吉林省人民政府主办,吉林省教育厅主管。
学校现有恒山西路、宜山路、吉桦东路等校区,现有建筑面积12.66万平方米,规划新校区建筑面积25.1万平方米,一期建设将于2023年建成投入使用。教学科研仪器设备总值2.14亿元,馆藏图书105万册。
23高考网以上就是2025吉林工业职业技术学院在吉林招生计划预测全部内容,更多相关信息,敬请关注23高考网。更多相关文章关注23高考网:www.023gaokao.com一、2024吉林交通职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批工程测量技术206000/3吉林2024历史普通专科批建筑工程技术106800/3吉林2024历史普通专科批工程造价165800/3吉林2024历史普通专科批市政工程技术46800/3吉林2024历史普通专科批现代物业管理203900/3吉林2024历史普通专科批智能制造装备
一、2024吉林电子信息职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批机电一体化技术(中外合作办学)(与泰国坦亚武里皇家理工大学合作办学)179500/3吉林2024历史普通专科批现代移动通信技术(中外合作办学)(与泰国坦亚武里皇家理工大学合作办学)179500/3吉林2024物理普通专科批机电一体化技术(中外合作办学)(与泰国坦亚武里皇家
一、2024天津轻工职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批机械设计与制造25500/3吉林2024历史普通专科批大数据技术15500/3吉林2024历史普通专科批大数据与会计25000/3吉林2024历史普通专科批电子商务25000/3吉林2024物理普通专科批大数据技术25500/3吉林2024物理普通专科批大数据与会计25000
一、2024唐山工业职业技术大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批建筑室内设计35000/3吉林2024历史普通专科批电气自动化技术35000/3吉林2024历史普通专科批动漫制作技术35000/3吉林2024历史普通专科批大数据与财务管理35000/3吉林2024物理普通专科批建筑室内设计15000/3吉林2024物理普通专科批电气自动化
一、2024吉林工程技术师范学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国东新大学合作办学)4526000/4吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆一大学合作办学)2523000/4吉林2024历史普通提前批A段教育学(师范类)(地方公费师范生)(省属高校公费师范生,定向
一、2024抚顺职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批汽车制造与试验技术15000/3吉林2024历史普通专科批应用化工技术25000/3吉林2024历史普通专科批石油化工技术25000/3吉林2024历史普通专科批信息安全技术应用24800/3吉林2024历史普通专科批大数据与会计25000/3吉林2024物理普通专科批汽车制造与
一、2024邯郸职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批高速铁路客运服务25000/3吉林2024历史普通专科批市场营销25000/3吉林2024物理普通专科批高速铁路客运服务35000/3吉林2024物理普通专科批计算机网络技术55000/3吉林2024物理普通专科批市场营销35000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、邯
一、2024保定职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批大数据与会计105000/3吉林2024物理普通专科批机械设计与制造55000/3吉林2024物理普通专科批软件技术55000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、保定职业技术学院简介保定职业技术学院是一所国办综合类全日制普通高等职业学校,座落于历史文化名城保定市。学院前
2024-05-30 19:39:50
2024-05-29 01:46:32
2024-02-16 02:01:58
2023-12-11 14:39:21
2024-06-16 18:30:35
2024-06-10 05:06:48