2025-03-22 20:43:04 | 23高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 机电一体化技术 | 10 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 飞行器维修技术 | 5 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 无人机应用技术 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 高速铁路客运服务 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 空中乘务 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 5 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 移动互联应用技术 | 5 | 16000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 计算机应用技术 | 25 | 10800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 计算机网络技术 | 5 | 15800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 软件技术 | 10 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据技术 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 信息安全技术应用 | 10 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 人工智能技术应用 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 移动应用开发 | 4 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 动漫制作技术 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 现代移动通信技术 | 10 | 17000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 通信系统运行管理 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 护理 | 55 | 12500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 40 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 电子商务 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 网络营销与直播电商 | 10 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 环境艺术设计 | 6 | 14800/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 学前教育(师范类) | 60 | 10800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 建筑工程技术 | 25 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 机电一体化技术 | 40 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 工业机器人技术 | 15 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 电气自动化技术 | 35 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 飞行器维修技术 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 无人机应用技术 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 新能源汽车技术 | 40 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 高速铁路客运服务 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 空中乘务 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 物联网应用技术 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 移动互联应用技术 | 15 | 16000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 计算机应用技术 | 60 | 10800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 计算机网络技术 | 17 | 15800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 软件技术 | 30 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 数字媒体技术 | 35 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据技术 | 20 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 信息安全技术应用 | 25 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 人工智能技术应用 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 移动应用开发 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 动漫制作技术 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 现代移动通信技术 | 20 | 17000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 通信系统运行管理 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 护理 | 60 | 12500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 45 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 电子商务 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 网络营销与直播电商 | 20 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 环境艺术设计 | 10 | 14800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 学前教育(师范类) | 60 | 10800/3 |
更多数据请进入:www.023gaokao.com/daxueyuanxiao |
长春信息技术职业学院是经吉林省人民政府批准、教育部备案、纳入国家统招计划内招生,具有独立颁发毕业证书资格的普通高校。学院以信息技术为主,工、管、经综合发展,教学模式和人才培养工作得到了吉林省教育厅和教育部的充分肯定,分别于2010年9月、2015年9月顺利通过了教育部人才培养工作评估,2011年顺利通过了吉林省教育厅大学生思想政治教育工作评估。
学院坐落于北国春城—长春,校园面积35.9万平方米,建筑面积14.5万平方米,教学仪器设备总值4095万元。23高考网
学院下设七院三系三部:计算机学院、中兴通讯NC学院、航空学院、数字传媒学院、通企技术学院、汽车机电学院、人工智能学院、管理学院、通信工程系、建筑工程系、基础教学部、五年高职教学部、思想政治理论教研部。
以上就是23高考网为大家带来的2025长春信息技术职业学院在吉林招生计划预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注23高考网:www.023gaokao.com一、2024长春职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段应用韩语(定向培养军士生)(只招男生)(网络空间部队,专科)58000/3吉林2024历史普通提前批A段应用韩语(定向培养军士生)(只招男生)(陆军,专科)108000/3吉林2024历史普通提前批A段应用韩语(定向培养军士生)(只招男生)(武警部队,专科)108000/3吉
一、2024吉林电子信息职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批机电一体化技术(中外合作办学)(与泰国坦亚武里皇家理工大学合作办学)179500/3吉林2024历史普通专科批现代移动通信技术(中外合作办学)(与泰国坦亚武里皇家理工大学合作办学)179500/3吉林2024物理普通专科批机电一体化技术(中外合作办学)(与泰国坦亚武里皇家
一、2024长春汽车职业技术大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通专科批机械制造及自动化(中外合作办学)(与普拉托夫南俄罗斯国立理工大学合作办学)2018000/3吉林2024历史普通专科批工业设计56000/3吉林2024历史普通专科批汽车电子技术57980/3吉林2024历史普通专科批汽车造型与改装技术107980/3吉林2024历史普通专科
一、2024天津电子信息职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通专科批机械制造及自动化35500/3吉林2024物理普通专科批电气自动化技术45500/3吉林2024物理普通专科批物联网应用技术35500/3吉林2024物理普通专科批计算机应用技术35500/3吉林2024物理普通专科批计算机网络技术35500/3吉林2024物理普通专科批
一、2024上海电子信息职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批金融服务与管理47500/3吉林2024历史普通专科批大数据与会计27500/3吉林2024历史普通专科批应用英语27500/3吉林2024物理普通专科批数控技术27500/3吉林2024物理普通专科批机电一体化技术47500/3吉林2024物理普通专科批电气自动化技术2
一、2024江西信息应用职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段工程测量技术(火箭军)(定向培养军士生)(只招男生)(体检陆勤合格,专科,办学地点:共青城市)25000/3吉林2024历史普通提前批A段测绘地理信息技术(火箭军)(定向培养军士生)(只招男生)(体检陆勤合格,专科,办学地点:共青城市)35000/3吉林2024历史普
一、2024长春东方职业学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通专科批护理7514800/3吉林2024历史普通专科批助产514800/3吉林2024历史普通专科批药学1014800/3吉林2024历史普通专科批中药学514800/3吉林2024历史普通专科批中医康复技术1014800/3吉林2024历史普通专科批医学检验技术2014800/3吉林
一、2024长沙航空职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批A段飞行器维修技术(空军)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)17850/3吉林2024历史普通提前批A段飞行器维修技术(武警部队)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)17850/3吉林2024历史普通提前批A段航空发动机维修技术(陆军)(定向培养军士生)(只招男生)(专
2024-05-30 19:39:50
2024-05-29 01:46:32
2024-02-16 02:01:58
2023-12-11 14:39:21
2024-06-16 18:30:35
2024-06-10 05:06:48