小编今天整理了一些河南高考文科600分能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!
2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)
1371 南京师范大学泰州学院 合计:880
01 工商管理 文史类 50 13000
02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000
03 国际经济与贸易 文史类 60 13000
04 小学教育(师范) 文史类 60 13000
05 学前教育(师范) 文史类 60 13000
06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000
07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000
09 热能与动力工程 理工类 30 13000
10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000
11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000
12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000
13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000
14 艺术设计 艺术类 70 15000
15 动画 艺术类 40 15000
16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000
17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000
1601 三江学院 合计:850
01 计算机科学与技术 理工类 60 13000
02 自动化 理工类 50 13000
03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000
04 财务管理 理工类 25 13000
05 财务管理 文史类 35 13000
06 市场营销 理工类 30 13000
07 市场营销 文史类 30 13000
08 英语 英语类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000
10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000
11 国际经济与贸易 理工类 30 13000
12 国际经济与贸易 文史类 30 13000
13 旅游管理 文史类 70 13000
14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000
15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000
16 电子信息工程 理工类 50 13000
17 新闻学 文史类 50 13000
18 日语 日语类 40 13000
19 广告学 文史类 50 13000
20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000
1801 南京大学金陵学院 合计:350
01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000
02 计算机科学与技术 理工类 53 13000
03 市场营销 文史类 30 13000
04 市场营销 理工类 30 13000
05 财务管理 文史类 30 13000
06 财务管理 理工类 30 13000
07 应用化学 理工类 64 13000
08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000
1802 东南大学成贤学院 合计:262
01 计算机科学与技术 理工类 88 13000
02 自动化 理工类 88 13000
03 化学工程与工艺 理工类 86 13000
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500
01 机械工程及自动化 理工类 70 13000
02 信息工程 理工类 70 13000
03 自动化 理工类 70 13000
04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000
05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000
06 工业工程 理工类 40 13000
07 市场营销 文史类 36 13000
08 市场营销 理工类 40 13000
09 会计学 文史类 38 13000
10 会计学 理工类 40 13000
11 英语 英语类 56 13000
1804 南京理工大学紫金学院 合计:300
01 计算机科学与技术 理工类 70 13000
02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000
03 英语 英语类 90 13000
04 公共事业管理 文史类 70 13000
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620
01 测控技术与仪器 理工类 30 13000
02 电气工程与自动化 理工类 40 13000
03 自动化 理工类 40 13000
04 电子信息工程 理工类 70 13000
05 通信工程 理工类 40 13000
06 计算机科学与技术 理工类 40 13000
07 电子科学与技术 理工类 60 13000
08 软件工程 理工类 30 13000
09 网络工程 理工类 40 13000
10 国际经济与贸易 文史类 40 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 物流管理 文史类 40 13000
13 市场营销 文史类 30 13000
14 英语 英语类 60 13000
15 日语 日语类 30 13000
1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 13000
02 会计学 文史类 25 13000
03 工商管理 文史类 50 13000
04 审计学 理工类 25 13000
05 会计学 理工类 25 13000
06 工商管理 理工类 50 13000
1808 南京师范大学中北学院 合计:300
01 法学 文史类 40 13000
02 英语 英语类 35 13000
03 电子信息工程 理工类 40 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
05 国际经济与贸易 文史类 15 13000
06 国际经济与贸易 理工类 25 13000
07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000
08 计算机科学与技术 理工类 30 13000
09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 13000
02 机械工程及自动化 理工类 35 13000
03 自动化 理工类 65 13000
04 计算机科学与技术 理工类 35 13000
05 应用化学 理工类 65 13000
06 行政管理 文史类 35 13000
07 国际经济与贸易 文史类 65 13000
08 市场营销 文史类 65 13000
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 70 13000
02 通信工程 理工类 130 13000
03 计算机科学与技术 理工类 100 13000
1812 南京医科大学康达学院 合计:150
01 护理学 理工类 70 13000
02 药学 理工类 40 13000
03 医学影像学 理工类 40 13000
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 20 13000
02 护理学 理工类 10 13000
03 国际经济与贸易 文史类 15 13000
04 国际经济与贸易 理工类 15 13000
05 中药学 理工类 30 13000
1814 南京工程学院康尼学院 合计:510
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000
05 电子信息工程 理工类 45 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000
08 热能与动力工程 理工类 45 13000
09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
10 自动化(数控) 理工类 45 13000
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 13000
02 国际经济与贸易 理工类 20 13000
03 贸易经济 文史类 30 13000
04 贸易经济 理工类 20 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 工商管理 文史类 30 13000
08 工商管理 理工类 20 13000
09 市场营销 文史类 30 13000
10 市场营销 理工类 20 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 会计学 理工类 20 13000
13 财务管理 文史类 30 13000
14 财务管理 理工类 20 13000
15 物流管理 文史类 30 13000
16 物流管理 理工类 20 13000
1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20
01 音乐表演 艺术类 20 16500
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700
01 金融学 文史类 30 13000
02 金融学 理工类 20 13000
03 会计学 文史类 30 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000
06 旅游管理 文史类 40 13000
07 园艺 理工类 50 13000
08 园林 理工类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
10 建筑学 理工类 40 13000
11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000
13 计算机科学与技术 理工类 40 13000
14 通信工程 理工类 40 13000
15 电子信息工程 理工类 40 13000
16 动画 艺术类 30 13000
17 材料科学与工程 理工类 40 13000
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770
01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000
02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000
03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000
04 学前教育(师范) 文史类 40 13000
05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000
06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
07 广播电视新闻学 文史类 40 13000
08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000
09 小学教育(师范) 理工类 40 13000
10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000
11 化学(分析技术) 理工类 40 13000
12 化学(精细化工) 理工类 40 13000
13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000
14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000
15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000
16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000
17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000
18 英语(商务英语) 英语类 30 13000
19 音乐学 艺术类 30 13000
20 艺术设计 艺术类 30 13000
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
02 电子信息工程 理工类 40 13000
03 计算机科学与技术 理工类 40 13000
04 市场营销 文史类 80 13000
05 国际经济与贸易 文史类 40 13000
06 会计学 文史类 40 13000
07 英语 英语类 30 13000
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000
09 艺术设计 艺术类 50 13000
1832 常州工学院延陵学院 合计:160
01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
02 计算机科学与技术 理工类 40 13000
03 土木工程 理工类 40 13000
04 市场营销 理工类 20 13000
05 市场营销 文史类 20 13000
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200
01 计算机科学与技术 理工类 40 13000
02 化学工程与工艺 理工类 40 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 国际经济与贸易 文史类 20 13000
06 国际经济与贸易 理工类 20 13000
07 英语 英语类 40 13000
1842 江南大学太湖学院 合计:425
01 国际经济与贸易 文史类 20 13000
02 国际经济与贸易 理工类 30 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 30 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 计算机科学与技术 理工类 48 13000
08 机械工程及自动化 理工类 47 13000
09 土木工程 理工类 40 13000
10 英语 英语类 40 13000
11 汉语言文学 文史类 40 13000
12 艺术设计 艺术类 60 14000
1852 苏州科技学院天平学院 合计:600
01 计算机科学与技术 理工类 450 13000
02 电子信息工程 理工类 150 13000
1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300
01 自动化 理工类 50 13000
02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950
03 市场营销 文史类 50 13000
04 机械工程及自动化 理工类 50 13000
05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600
07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600
08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
03 电子信息工程 理工类 70 13000
04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000
07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330
01 会计学 文史类 50 13000
02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000
03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000
04 国际经济与贸易 文史类 50 13000
05 艺术设计 艺术类 40 13000
06 市场营销 文史类 50 13000
07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000
1881 淮海工学院东港学院 合计:800
01 财务管理 文史类 30 13000
02 工商管理 文史类 30 13000
03 国际经济与贸易 文史类 40 13000
04 化学工程与工艺 理工类 80 13000
05 机械电子工程 理工类 80 13000
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000
07 电子信息工程 理工类 80 13000
08 土木工程 理工类 80 13000
09 财务管理 理工类 50 13000
10 工商管理 理工类 50 13000
11 国际经济与贸易 理工类 40 13000
12 英语 英语类 60 13000
13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600
14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600
22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600
1892 徐州师范大学科文学院 合计:475
01 财务管理 文史类 20 13000
02 旅游管理 文史类 55 13000
03 市场营销 文史类 25 13000
04 国际经济与贸易 文史类 35 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000
08 财务管理 理工类 35 13000
09 市场营销 理工类 25 13000
10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 20 13000
12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450
01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000
02 艺术设计 艺术类 20 13000
03 电子信息工程 理工类 30 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000
05 生物技术 理工类 35 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000
07 化学工程与工艺 理工类 30 13000
08 市场营销 文史类 5 13000
09 市场营销 理工类 20 13000
10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000
11 法学 文史类 35 13000
12 人力资源管理 文史类 35 13000
13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000
14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600
15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600
16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600
19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600
20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600
22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600
23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600
24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600
25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600
26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 土木工程 理工类 70 13000
03 财务管理 文史类 30 13000
04 财务管理 理工类 40 13000
05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000
06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000
07 电子信息工程 理工类 70 13000
1921 扬州大学广陵学院 合计:680
01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000
02 旅游管理 文史类 50 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 国际经济与贸易 文史类 20 13000
05 会计学 理工类 30 13000
06 国际经济与贸易 理工类 30 13000
07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000
08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000
09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000
10 环境工程 理工类 50 13000
11 园林 理工类 45 13000
12 化学工程与工艺 理工类 60 13000
13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000
14 应用化学 理工类 50 13000
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:690
01 机械工程及自动化 理工类 60 13000
02 化学工程与工艺 理工类 60 13000
03 环境工程 理工类 60 13000
04 计算机科学与技术 理工类 65 13000
05 电子信息工程 理工类 60 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000
07 土木工程 理工类 60 13000
08 市场营销 文史类 35 13000
09 市场营销 理工类 30 13000
10 国际经济与贸易 文史类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 55 13000
12 会计学 文史类 25 13000
13 会计学 理工类 25 13000
14 英语 英语类 40 13000
1925 中国传媒大学南广学院 合计:430
01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000
02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000
03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000
04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000
06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000
07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000
08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000
09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000
10 数字媒体技术 理工类 30 13000
11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000
12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000
13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000
14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500
15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500
16 摄影(图片摄影) 艺术类 40 16500
17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500

河南高考文科600分能上什么大学
河南高考文科600分能上天津师范大学,扬州大学,东北林业大学等。
1、天津师范大学。
天津师范大学是一所天津本科公办师范大学,2023年在河南招生人数为62人,招生代码为2405,2022年最低分为560分。2022年最低位次为8055。天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地,天津唯一面向基础教育培养优质师资的师范大学。
23高考网
2、扬州大学。
扬州大学是一所江苏本科公办综合大学,2023年在河南招生人数为33人,招生代码为1835,2022年最低分为558分。2022年最低位次为8687。扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省属重点综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。
3、东北林业大学。
东北林业大学是一所黑龙江本科公办农林211大学,2023年在河南招生人数为39人,招生代码为1385,2022年最低分为548分。2022年最低位次为12452。东北林业大学是一所以林科为优势的多学科协调发展的高等学校,地处我国哈尔滨市。
河南高考文科600分推荐专业:
1、会计电算化专业。
会计电算化专业培养能主动适应社会主义市场经济和科技发展需要,面向现代企业生产,管理和服务第一线以及行政事业单位的财务会计及相关岗位,牢固掌握会计电算化职业岗位所需的基础理论知识和专业技能,能从事财务会计,财务管理等工作的高级技术应用型人才。
2、汉语言文学专业。
汉语言文学主要研究汉语和中国文学等方面的基本理论和知识,包括其相关理论,发展历史和研究现状等,涉及诗词歌赋,现当代文学,民间文学等多个领域,在报刊宣传,新闻出版行业进行文章编辑与撰写,文学评论等。
3、广播电视新闻学专业。
本专业学生主要学习马克思主义基本原理和新闻学,广播电视学,以及与广播电视有关学科的基本理论和基础知识,受到广播电视新闻采访,写作,编导,播音,节目主持等方面的基本训练,具有广播电视节目策划,编辑,采访,管理等方面的基本能力。
以上数据均来自高考网官网。
专转本工程造价可以转什么专业
23高考网(https://www.023gaokao.com)小编还为大家带来专转本工程造价可以转什么专业的相关内容。
这个问题只有转过本的人才知道的,甚至转过本的人如果不是这个专业的人士也是不怎么清楚的!但我学的不是这个专业就知道,呵呵……你学的是工程造价(属于工程管理类),其代码是:560502(一般招生院校只要求前4位,即5605)。我刚帮你查了我笔记本里的09年的计划招生文件,若在09年的话,你可以报考的专业都在这: 财务管理、工程管理(三江学院) 会计学(南京审计学院金审学院) 土木工程(建筑工程)(南京工程学院康尼学院) 土木工程(建筑工程)、土木工程(道路桥梁工程) (金陵科技学院龙蟠学院) 土木工程(常州工学院延陵学院) 会计学(江苏工业学院怀德学院) 土木工程、财务管理(淮海工学院东港学院) 财务管理(徐州师范大学科文学院) 土木工程(淮阴工学院江淮学院) 土木工程(建筑)(扬州大学广陵学院) 土木工程(南京理工大学泰州科技学院) 广告学(广告创意营销)(中国传媒大学南广学院) 友情提醒:今年某某院校招你们这类专业,明年就不一定还招哦……我上面帮你查的,只是能让你了解个这么个情况,具体要等到填报志愿时,会有相关文件下发的,到时你注意一下就OK了!!!顺祝你转本顺利!也祝我自己成功!!!呵呵……
以上就是23高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注23高考网。更多相关文章关注23高考网:
www.023gaokao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。